• QUINTE DU 26/05/2020

    Dieppe (R1)

     > 8 3 4 2 6 1 9 12 11

    N0  Dieppe (R1)
    Pont-Château (R2)
     Pau (R3)
     Le Mans (R4)
    1 8 3 2 4 1 7 3 15 9 14 12 13 4 3 7 5 2 1 10 4 9 3 1 7
    2 7 10 11 1 2 6 8 7 3 11 2 5 3 2 6 1 5 9 6 11 4 12 10 3
    3 2 3 4 1 5 6 7 14 3 5 15 6 1 2 9 4 3 5 1 3 7 2 11 8
    4 2 3 1 8 6 5 3 1 2 3 9 7 7 3 8 5 2 4 12 10 14 6 3 13
    5 8 3 4 2 6 1 8 1 4 9 3 2 4 6 5 2 1 7 10 5 13 12 7 8
    6 3 9 5 2 4 1 9 12 8 5 10 11 4 7 1 2 6 8 4 1 2 3 7 6
    7 8 1 5 4 3 2 11 7 8 5 9 10 2 7 9 6 1 3 8 5 6 9 16 10
    8 6 1 5 4 7 8 8 2 15 3 14 9 13 12 3 11 4 5 11 15 9 10 12 14
    9 2 3 4 6 1 8    4 8 7 2 1 3  
    10      1 4 2 3 5 7  
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 25/05/2020

    Lyon-Parilly (R1)

      1 4 6 10 2 5 3 7 9

    N0  Lyon-Parilly (R1)
    Châteaubriant (R2)
     Vichy (R3)
     Rouen-Mauquenchy (R4)
    1 2 3 4 1 6 5 2 5 7 9 3 4 7 11 9 10 8 2 6 12 8 5 3 7
    2 4 1 2 6 3 7 9 10 1 15 4 3 5 7 10 4 9 1 13 5 14 6 7 4
    3 5 7 3 6 8 4 4 10 8 2 14 3 6 5 1 10 4 8 11 1 10 7 3 2
    4 3 5 1 4 2 5 8 10 1 2 7 3 6 7 2 12 5 1 9 15 12 16 7
    5 1 4 6 10 2 5 13 9 10 1 2 5 1 9 8 7 6 4 11 3 4 10 8 12
    6 4 6 3 8 1 2 2 4 7 3 6 1 1 7 3 5 8 6 5 4 3 6 1 2
    7 3 5 2 4 1 6 4 6 8 11 9 15 9 1 5 8 6 12 4 2 3 13 10 8
    8 5 12 8 6 4 9 8 9 2 6 1 7 5 3 4 7 9 11 5 12 11 4 3 13
    9  7 8 2 6 5 3 6 4 7 1 8 9    12 5 1 7 11 9
    10 8 4 10 5 7 6  13 1 2 7 14 4    
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 24/05/2020

    Deauville (R1)

      5 7 3 2 1 4 6 9 8

    N0  Deauville (R1)
    Cavaillon (R3)
    1 5 1 2 3 7 4 5 2 1 4 6 9
    2 2 5 9 3 14 7 5 10 6 3 2 11
    3 2 5 1 3 6 12 5 15 13 7 4 9
    4 5 3 7 2 1 4 1 3 7 4 6 5
    5 12 10 4 1 3 2 1 4 6 2 3 8
    6 3 2 5 4 1 2 5 6 7 1 3
    7 4 6 3 7 2 1 5 3 2 4 13 15
    8  9 3 10 7 4 2  
    9  2 3 5 4 1  
    10    
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 23/05/2020

    Laval (R1)

      12 11 5 6 2 8 1 14 10

    N0  Laval (R1)
    Salon-de-Provence (R2)
     Bordeaux-Le Bouscat (R3)
    Angers (R4)
    1 3 9 5 1 7 6 2 8 7 4 1 3 2 5 6 1 4 3 13 7 10 1 11 3
    2 4 11 6 10 7 12 8 2 4 7 3 6 6 5 3 1 2 4 11 9 3 2 1 10
    3 12 11 5 6 2 8 10 11 8 2 1 14 1 6 5 4 2 3 9 1 14 5 8 4
    4 3 5 4 8 6 10 5 2 4 3 1 7 1 8 6 2 5 3 2 9 11 4 7 3
    5 10 12 11 3 14 1 8 4 10 11 5 13 12 4 15 9 2 3 3 5 4 1 2 6
    6 8 4 6 9 10 2 2 7 5 4 3 1 3 4 6 1 2 5 11 10 15 7 2 1
    7 7 16 4 6 2 5 1 2 5 3 4 4 3 6 7 1 2 14 12 6 1 16 11
    8  8 10 9 4 11 3 1 3 7 5 6 2 3 8 7 2 1 12 7 3 4 8 9 1
    9  5 7 6 11 3 4 7 1 5 2 8 6 1 15 6 2 3 4  
    10      6 1 8 5 4 7  
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 22/05/2020

    Rouen-Mauquenchy (R1)

     7 6 2 12 4 10 1 3 11

    N0  Rouen-Mauquenchy (R1)
    Vichy (R2)
     Dieppe (R3)
    Laval (R4)
    1 13 2 12 6 9 11 1 6 3 2 5 4 7 3 4 6 5 2 13 7 16 8 11 10
    2 10 12 2 7 8 14 1 5 4 2 7 3 4 5 1 6 7 3 2 3 11 10 6 12
    3 7 6 2 12 4 6 4 7 2 1 3 2 1 6 5 3 4 4 9 3 7 8 5
    4 4 3 5 9 10 8 1 4 9 5 2 6 1 7 2 3 10 7 6 11 10 9 8 12
    5 8 13 6 10 5 12 2 6 3 5 1 7 4 5 3 1 6 2 2 15 9 13 12 5
    6 13 10 5 8 14 9 7 8 3 5 1 4 4 5 3 2 669 13 5 3 7 4 8
    7 10 2 7 12 11 9 4 10 13 11 1 5 3 8 2 11 4 6 2 8 6 4 5 1
    8   2 1 6 4 5 8 9 13 14 1 5 4 15 16 10 6 8 13
    9    7 4 10 3 8 2 13 4 6 16 7 3  
    10   1 8 4 3 2 5     
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 21/05/2020

    Deauville (R1)

     1 11 14 13 16 7 5 4 6

    N0  Deauville (R1)
    Nantes (R2)
     Le Lion-d'Angers (R3)
    Lyon-Parilly (R4)
    1 4 1 2 3 5 5 2 1 6 4 3 4 9 1 3 2 12 3 4 6 2 1 5
    2 2 7 1 3 4 6 9 15 13 5 14 8 11 8 10 12 1 7 13 2 10 8 9 7
    3 7 4 5 6 3 8 10 8 4 13 14 7 13 5 11 6 7 8 5 6 2 4 1 3
    4 11 7 10 4 9 1 3 4 1 10 12 11 11 3 7 8 5 10 1 4 6 3 5 8
    5 2 1 4 6 8 7 1 6 4 12 8 9 12 5 4 16 9 7 2 6 4 10 1 7
    6 1 11 14 13 16 7   1 11 8 7 6 3 6 7 15 11 4 1 7 3 4 2 1 6
    7 10 4 9 3 2 5 12 10 1 7 3 15 7 9 10 11 12 1 1 8 7 10 2 3
    8 12 15 8 6 3 9 6 10 8 2 12 1 6 7 8 9 12 7 6 4 2 1 3
    9 7 2 12 9 5 6   1 7 5 4 2 3 2 5 6 4 1 3 
    10 7 4 11 2 12 9    1 9 8 4 3 2  1 4 6 5 2 8
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 20/05/2020

    Le Croisé-Laroche (R1)

     6 13 15 14 9 11 10 3

    N0  Le Croisé-Laroche (R1) 
    La Teste-de-Buch (R3) 
    Chartres (R4)
    1 5 13 14 9 6 15 13 10 9 7 6 3 8 5 3 9 10 7
    2 1 4 15 7 10 8 1 7 9 10 5 3 10 9 11 3 8 7
    3 4 5 9 6 10 7 6 11 2 8 1 9  3 4 13 10 1 8
    4 8 1 3 7 5 6  5 7 4 6 10 1 4 11 6 3 10 12
    5 8 4 7 3 10 5 1 10 4 2 5 11 6 10 3 11 7 8
    6 4 7 3 9 5 8 4 8 2 7 5 1 9 7 1 11 13 10
    7 8 6 4 3 5 2 5 15 14 4 3 6 3 14 6 7 16 15
    8 7 8 3 2 5 15 15 10 16 17 6 2 6 1 5 4 3 8
    9   11 7 13 10 6 12  3 5 7 16 1 6 
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 19/05/2020

    Lire la suite...

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires