• QUINTE DU 16/05/2020

    Auteuil (R1)

    6 10 7 16 1 4 17 15 8

    N0  Auteuil (R1)
    Strasbourg (R3)
    Caen (R4)
    Salon-de-Provence (R5)
    Vichy (R6)
    1 13 3 4 1 6 4 1 5 2 3 8 14 15 6 11 1 3 6 5 7 15 5 2 3 14          
    2 18 17 19 8 12 3 8 2 7 11 4 5 13 15 8 2 8 4 1 6 14 1 16 15 9
    3 10 2 5 1 7 1 7 4 12 6 18 4 12 6 5 2 5 4 6 12 11 15 16 14 12
    4 7 1 3 15 4 7 5 4 8 11 11 2 12 4 8 1 6 4 7 2 14 12 6 9 3
    5 5 3 1 2 7 10 1 3 9 8 11 13 10 1 15 1 12 11 6 4 5 8 14 2 3
    6 5 1 2 3 6 11 6 1 12 3 12 14 16 10 2 11 2 5 3 9 10 1 7 12 3
    7 6 10 7 16 1 6 13 16 2 5 5 8 2 6 7 3 9 4 2 14 15 13 6 4 9
    8 4 13 10 11 6   5 8 1 14 9 9 5 14 1 2 6 7 2 5 3
    9 17 14 11 12 13   1 6 8 16 14    
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 15/05/2020

    Vincennes (R1)

    4 7 2 3 11 9 14 5 16

     

     

     

    N0 Vincennes (R1)
    Lyon-Parilly (R2)
    Meslay-du-Maine (R3)
    Graignes (R4)
    1 12 10 8 9 11 4 6 1 5 2 10 3 14 12 4 3 14 6 2 12
    2 16 12 15 13 7 3 2 1 6 9 14 4 1 6 3 11 10 9 1 4
    3 7 4 14 9 11 3 8 9 2 5 14 4 13 2 9 10 9 7 12 5
    4 8 14 15 16 7 10 7 6 1 4 14 8 11 9 6 12 15 8 13 18
    5 13 2 5 3 12 7 1 3 4 2 2 1 10 8 3 3 7 12 5 15
    6 10 12 1 9 4 7 4 2 15 6 3 10 15 6 8 9 16 5 6 18
    7 3 11 8 7 9 5 9 4 10 3 11 13 2 16 3   11 13 7 14 3
    8   1 3 8 2 7 7 11 9 13 4 7 13 12 2 11
    9   2 12 13 8 10  8 12 1 3 2 3 13 14 7 11
    10   5 6 2 7 1     
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 14/05/2020

    PARISLONGCHAMP

    14 11 8 5 16 10 4 3 2

     

     

     

    N0 ParisLongchamp (R1)
    Beaumont-de-Lomagne (R2)
    Reims (R3)
    Angers (R4)
    1 1 5 3 6 2 3 8 1 7 4 5 2 1 7 14 2 14 16 4 10 
    2 4 5 6 1 2 4 9 15 5 12 4 9 13 14 12  10 14 6 7 8
    3 8 5 7 9 4 3 13 10 9 12 12 5 8 3 2  9 1 11 12 5
    4 4 2 9 3 5 13 2 7 12 8 8 14 13 10 6  6 5 9 11 3
    5 5 10 8 1 3 8 10 13 6 12 12 11 13 16 8  10 1 3 4 8
    6 10 16 4 3 2 2 3 1 15 8 17 6 9 16 7  2 8 9 16 14
    7 5 14 1 4 12 18 17 9 5 14 4 8 6 10 7  10 2 15 7 11 
    8 5 2 14 4 11 6 3 2 1 8 12 9 1 10 6  14 3 15 7 1
    9 14 16 3 15 6   11 7 6 5 10  9 1 14 5 3
    10 17 18 1 9 4     6 7 10 4 8 
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 13/05/2020

     

    Caen (R1)

    15 14 9 16 11 8 13 12

     

     

     

    N0
    Caen (R1)
    Chantilly (R2)
     1 15 14 9 16 11 4 3 2 1 7
     2 7 8 5 3 6 1 3 4 5 2
     3 6 8 3 7 5 8 11 1 13 10
     4 6 11 7 8 12 3 5 2 8 4
     5 1 4 9 2 3 4 7 3 2 11
     6 10 8 12 11 13 9 6 1 2 3
    4 10 8 5 12 1 13 3 11 4
     8 14 10 11 5 7 3 1 5 8 6
    7 4 12 16 1 2 4 3 6 9
    10   4 10 6 9 7

     

     

    N0 Marseille-Borély (R4)
     1 4 3 1 6 7
     2 5 11 7 14 16
    14 5 1 6 11
     4 7 2 8 9 6
    14 8 1 2 11
    13 5 2 11 7
     7 6 7 1 2 4
    8 8 7 5 2 13
    9 1 16 6 5 8

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 12/05/2020

     

    Saint-Cloud (R1)

    12 2 18 1 6 8 11 5 10

    Lire la suite...

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • QUINTE DU 11/05/2020

     

    Vichy 

     6 1 5 8 4 14 15 16 10

    Lire la suite...

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •  

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • Le blog est en  repos jusqu'au début les courses en France 

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire