• 12 7 4 16 14 1 13 2 9

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire

  • 13 9 5 8 7 1 11 14 2

     

     

     

    N0 Vincennes (R1) Pau (R3) Cagnes-sur-Mer (R4)
    1 4 8 5 6 4 2 1 5 6 11 9 8
    2 11 7 12 4 5 7 2 1 6 7 8 2
    3 7 14 4 3 1 3 5 2 7 11 5 4
    4 14 9 13 15 3 6 1 5 6 9 5 4
    5 13 14 12 9 7 2 1 6 11 12 6 10
    6 7 2 5 3 2 4 1 3 2 1 7 5
    7 2 1 8 4 2 4 5 3 9 10 7 1
    8 7 1 4 2 1 10 9 2  
    9 11 10 9 1    

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire

  • 8 3 5 2 12 1 13 7 4

     

     

     

     

     

    N0 Vincennes (R1) Pont-Château (R2) Deauville (R3) Toulouse (R4)
    1 10 1 11 7 11 12 16 4 2 6 1 4 1 10 3 7
    2 9 7 10 5 8 12 6 10 2 1 6 3 9 17 12 5
    3 8 5 2 3 2 7 3 14 2 4 3 1 6 1 13 4
    4 4 2 16 12 6 1 3 9 8 4 1 5 10 5 3 12
    5 8 7 10 5 6 8 5 12 5 6 2 10 10 6 7 9
    6 3 1 13 11 8 15 2 6 5 2 5 13 1 3 9 2
    7 3 14 5 16   11 3 5 6 1 10 7 9
    8 4 8 11 12   12 1 2 10 3 14 2 5
    9 11 12 8 4   6 2 3 10  

     

     

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire

  • 9 12 14 4 6 16 15 13 3

     

     

     

     

    N0 Vincennes (R1) Pau (R3) Marseille-Vivaux (R4)
    1 9 12 14 4 1 3 5 2 1 7 8 3
    2 10 9 11 12 3 2 5 1 7 9 8 1
    3 6 10 9 8 8 3 10 12 2 1 10 6
    4 1 3 8 4 10 3 9 1 7 8 6 2
    5 3 1 2 8 8 3 4 2 6 5 9 4
    6 8 4 12 3 13 6 9 12 8 7 1 4
    7 5 3 10 8 2 4 12 1 4 7 1 6
    8 2 7 9 12 6 2 12 4  

     

     

     

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire

  • 2 16 7 9 15 13 14 6 8
    N0 Cagnes-sur-Mer (R1) Pau (R3)
    Pornichet-La Baule (R4)
    1 16 15 2 13 4 3 1 2 3 2 1 7
    2 5 7 12 4 8 5 1 4 1 11 6 4
    3 7 2 13 12 1 4 3 12 8 2 1 6
    4 1 3 7 4 8 1 5 3 10 4 3 5
    5 1 3 2 5 3 4 1 10 1 6 4 3
    6 15 7 12 9 1 3 2 6 3 4 1 2
    7 2 14 15 7 3 13 1 16 9 1 4 3
    8 3 1 4 2 2 3 1 9  

     

     

     

     

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • 6 12 11 9 8 13 4 7

     

     

     

    N0 Chantilly (R1) Cagnes-sur-Mer (R2) Toulouse (R3)
    1 8 4 11 7 9 10 4 1 4 10 9 8
    2 7 1 4 5 5 6 4 7 3 1 4 5
    3 7 14 16 6 7 4 12 10 4 10 14 9
    4 2 12 11 9 7 1 8 6 6 8 3 4
    5 2 7 5 3 4 12 1 5 3 5 11 9
    6 5 4 1 6 6 9 12 15 4 15 14 13
    7 1 6 12 5 11 8 9 2 7 1 2 5
    8 13 12 8 2  10 15 17 1 1 4 11 8
    9 9 11 12 3    

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •  


    4 3 2 11 14 16 8 5

     

     

     

    N0 Vincennes (R1) Pau (R3) Marseille-Vivaux (R4)
    1 4 3 14 8 1 3 2 4 14 16 9 8
    2 11 6 12 1 3 1 5 8 10 12 6 5
    3 4 3 6 8 8 2 9 1 9 16 10 5
    4 1 4 13 9 1 2 6 5 7 4 14 15
    5 14 16 7 4 2 5 8 9 13 15 3 7
    6 13 15 8 4 4 11 6 3 8 9 12 1
    7 7 6 4 5 2 9 14 12 7 5 14 10
    8 5 4 7 2  1 5 2 12  6 4 7 5

     

     

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire

  • 6 5 11 12 7 9 3 14

     

     

     

     

    N0 Vincennes (R1) Cagnes-sur-Mer (R3) Lyon-La Soie (R4)
    1 6 5 11 12 4 6 1 8 9 12 7 15
    2 5 7 9 15 5 4 1 3 9 6 2 7
    3 6 10 13 2 5 1 4 3 6 2 12 3
    4 4 12 15 10 7 3 2 1 8 5 1 2
    5 9 1 4 12 3 7 6 2 4 2 8 3
    6 11 15 13 7 4 12 9 6 3 11 1 12
    7 3 1 5 8 2 10 1 7 1 3 2 4
    8 10 9 14 5    9 5 3 11

     

     

     

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire