•  

    15 12 8 1 4 16 13 7 3
    N0 Cagnes-sur-Mer (R1) Vincennes (R3) Toulouse (R4)
    1 4 8 5 9 7 6 2 8 2 1 6 14
    2 2 6 4 7 12 14 6 5 5 1 8 7
    3 15 12 8 1 8 6 3 9 11 4 3 6
    4 5 3 2 6 2 4 8 10 2 5 3 6
    5 8 7 1 2 5 9 8 4 8 5 7 6
    6 12 8 13 14 11 8 4 6 4 5 10 8
    7 3 5 4 10 7 3 6 5 11 10 13 3
    8 4 5 1 8 9 2 7 3 9 8 2 1

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • 13 4 12 6 5 16 8 10 3
    N0 Cagnes-sur-Mer (R1) Vincennes (R3) Marseille-Vivaux (R4)
    1 4 5 1 3 9 8 15 6 8 16 9 15
    2 4 12 5 16 1 6 10 8 12 11 8 5
    3 3 5 11 4 7 4 2 8 8 5 2 12
    4 5 2 3 1 2 9 10 4 6 1 7 12
    5 4 7 1 2 3 12 11 9 9 12 11 6
    6 3 6 8 4 1 6 9 7 12 7 4 14
    7 2 10 4 5 9 2 10 4 8 4 7 10
    8 9 3 8 1 7 3 6 5 4 8 2 9

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •    9 14 11 7 13 6 10 12 8
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • 16 14 11 8 15 9 7 13 6
    N0 Vincennes (R1) Bordeaux-Le Bouscat (R2) Cagnes-sur-Mer (R3) Pornichet-La Baule (R4)
    1 13 8 14 5 4 7 14 9  1 4 5 3 6 1 4 9
    2 15 11 6 7 11 7 16 1 8 3 6 9 3 6 13
    3 16 14 7 11 2 8 4 5 3 11 1 2  8 6 10 5
    4 14 9 2 6 6 3 10 11 6 2 4 1 3 2 6
    5 8 11 1 5 5 6 3 4 11 2 3 7  8 5 2 1
    6 11 4 7 3 6 12 17 15 2 1 8 6  3 5 1 8
    7 7 8 9 2   5 11 2 4  6 1 5 3
    8 11 8 12 10   6 11 5 2  5 1 2 3
    9 5 3 2 9      

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • 13 9 3 7 6 11 8 14 2
    N0 Cagnes-ysur-Mer (R1) Vincennes (R3) Rouen-Mauquenchy (R4)
    1 3 5 2 6 2 8 12 5 12 8 6 11
    2 4 1 3 9 4 8 2 3 18 3 11 10
    3 13 9 3 7 3 6 9 7 15 18 14 16
    4 4 6 7 3 9 8 7 2 13 2 4 5
    5 4 1 2 6 8 12 5 9 2 6 9 5
    6 8 6 1 3 14 9 4 2 16 7 11 15
    7 9 1 4 6 17 11 14 15 12 4 5 7
    8 4 5 7 12 1 12 11 2 7 12 8 10

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  • 12 10 11 15 7 13 3 2 16
    N0 Vincennes (R1) Pau (R3) Cagnes-sur-Mer (R4)
    1 13 10 12 7 4 1 3 5 9 5 6 11
    2 8 14 6 10 1 7 2 6 8 9 2 15
    3 10 8 9 5 6 5 2 7 7 4 8 1
    4 6 4 5 13 7 5 2 4 1 10 6 7
    5 13 11 1 4 13 7 4 11 11 9 4 2
    6 14 9 8 13 1 5 3 8 8 12 2 15
    7 4 7 13 12 2 5 1 11 8 4 7 2
    8 11 10 13 8 7 6 4 10 6 5 1 9

     

     

     

     

     

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •  

     


    15 11 3 14 2 12 1 7 10

     

     

    N0 Cagnes-sur-Mer (R1)
    Agen-Le Passage (R3)
    Marseille-Vivaux (R4)
    1 7 3 5 1 1 13 8 9 13 2 8 12
    2 15 11 3 10 4 11 7 3 16 13 14 2
    3 2 6 1 9 6 5 7 1 11 16 12 8
    4 3 7 5 2 8 7 5 1 12 3 13 6
    5 1 13 5 3 10 2 11 9 10 5 4 2
    6 4 1 9 2 2 4 1 9 8 11 12 4
    7 6 10 7 2 5 6 2 8 14 7 15 12
    8   3 15 6 10 6 8 4 3

     

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire

  • 1 8 2 10 7 9 13 16 15

     

     

     

    N0
    Pau (R1)
    Cagnes-sur-Mer (R3)
    Lyon-La Soie (R4)
    1 3 1 2 4 6 4 5 7 13 10 9 12
    2 2 10 1 8 5 3 1 4 17 2 18 15
    3 2 9 4 10 4 1 7 6 14 2 15 16
    4 2 8 9 1 9 10 1 12 6 9 11 18
    5 1 7 2 3 3 10 1 6 15 14 5 13
    6 3 5 2 1 11 8 3 5 7 4 6 9
    7 5 3 8 7 6 8 9 7 3 5 10 11
    8 7 9 1 3 . 3 10 2 5

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire