• AUINTE DU 23/05/2020

    QUINTE DU 23/05/2020

    Laval (R1)

      12 11 5 6 2 8 1 14 10

    N0  Laval (R1)
    Salon-de-Provence (R2)
     Bordeaux-Le Bouscat (R3)
    Angers (R4)
    1 3 9 5 1 7 6 2 8 7 4 1 3 2 5 6 1 4 3 13 7 10 1 11 3
    2 4 11 6 10 7 12 8 2 4 7 3 6 6 5 3 1 2 4 11 9 3 2 1 10
    3 12 11 5 6 2 8 10 11 8 2 1 14 1 6 5 4 2 3 9 1 14 5 8 4
    4 3 5 4 8 6 10 5 2 4 3 1 7 1 8 6 2 5 3 2 9 11 4 7 3
    5 10 12 11 3 14 1 8 4 10 11 5 13 12 4 15 9 2 3 3 5 4 1 2 6
    6 8 4 6 9 10 2 2 7 5 4 3 1 3 4 6 1 2 5 11 10 15 7 2 1
    7 7 16 4 6 2 5 1 2 5 3 4 4 3 6 7 1 2 14 12 6 1 16 11
    8  8 10 9 4 11 3 1 3 7 5 6 2 3 8 7 2 1 12 7 3 4 8 9 1
    9  5 7 6 11 3 4 7 1 5 2 8 6 1 15 6 2 3 4  
    10      6 1 8 5 4 7  
    « QUINTE DU 22/05/2020QUINTE DU 24/05/2020 »
    Partager via GmailGoogle Bookmarks

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires

    Vous devez être connecté pour commenter