•  

    QUINTE DU 06/02/2020

     

    8 11 6 10 7 2 15 9 13

    N0 Vincennes (R1)
    1 8 11 6 10 7
    2 8 12 5 1 7
    3 11 15 14 10 6
    4 13 8 4 3 11
    5 11 13 9 8 10
    6 9 10 12 11 7
    7 16 8 13 10 12
    8 3 11 1 10 4

     

    N0
    Mont-de-Marsan (R3)
    Graignes (R4)
    1 1 6 9 8 2 13 3 8 14 6 
    2 2 5 3 6 7 9 12 5 10 3
    3 10 7 1 2 11 8 2 11 1 5 
    4 2 6 1 7 4 1 14 4 6 12
    5 5 3 1 11 10 13 4 16 12 1
    6 4 13 8 1 10 10 11 9 13 15 
    7 8 3 4 5 14 12 3 13 1 9 
    8 1 10 13 11 14 14 13 12 6 7

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •  

    QUINTE DU 05/02/2020

     

    11 6 12 9 8 14 12 4 13

    N0 Vincennes (R1)
    1 11 6 12 9 8
    2 10 9 12 7 2
    3 8 1 10 12 11
    4 3 9 6 5 7
    5 5 7 2 3 12
    6 8 2 12 1 10
    7 8 12 9 6 13
    8 10 14 12 7 11

     

    N0
    Cagnes-sur-Mer (R3)
    Pornichet-La Baule (R4)
    1 6 5 3 4 1 12 10 11 5 2 
    2 3 5 1 4 7 9 4 10 12 7
    3 8 4 11 7 10 3 12 13 9 10 
    4 2 8 4 1 3 9 18 8 13 15
    5 1 6 3 10 5 10 9 4 5 2
    6 1 7 2 9 3 6 4 8 1 7 
    7 7 5 1 12 4 12 1 6 3 11 
    8 4 13 11 3 6 3 6 11 1 4

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •  

    QUINTE DU 04/02/2020

     

    13 5 11 12 3 6 2 8 1
    N0 Cagnes-sur-Mer (R1)
    1 13 5 11 12 3
    2 3 1 5 8 6
    3 10 13 7 9 8
    4 5 2 9 1 6
    5 7 5 11 3 2
    6 11 15 6 8 7
    7 5 4 14 13 15
    8 6 4 9 5 8

     

    N0
    Pau (R3)
    Pornichet-La Baule (R4)
    1 4 5 2 1 7 1 10 4 13 14 
    2 1 8 5 4 7 12 14 9 2 3
    3 5 2 1 12 10 11 14 2 3 5 
    4 5 7 1 3 8 3 1 2 11 4
    5 3 12 1 11 8 3 4 1 6 11
    6 2 9 3 6 1 10 8 12 7
    7 1 6 10 4 12 9 2 8 14 5 
    8 6 13 1 3 2 1 5 4 2 3 
    9   1 2 4 8 3 

     

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •  

    QUINTE DU 03/02/2020

     1 13 14 11  10 8 4 9 12

    N0 Vincennes (R1)
    1 1 13 14 11 10
    2 13 9 12 11 8
    3 3 5 1 9 8
    4 3 7 6 5 10
    5 12 9 6 11 5
    6 8 4 9 10 6
    7 4 11 10 5 8
    8 3 5 7 14 12

     

    N0
    Châteaubriant (R3)
    Marseille-Vivaux (R4)
    1 5 4 8 13 12 2 3 1 14 12 
    2 8 3 16 7 15 4 5 1 6 2 
    3 11 3 16 13 9 10 12 3 9
    4 7 4 2 5 11  7 4 3 9 2
    5 4 13 3 2 8 1 4 8 2 5 
    6 12 11 2 1 8 1 2 4 7 5 
    7 5 16 8 9 6 7 8 2 3 9 
    8 17 15 8 5 6  

     

     

     

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •  

     

     

    QUINTE DU 02/02/2020

     4-11-9-12-3-10-8-5-7

    N0 Vincennes (R1)
    1 4 15 6 8 15
    2 8 2 7 4 6
    3 9 5 8 4 6
    4 4 11 9 12 3
    5 6 4 3 2 8
    6 6 8 12 9 4
    7 12 7 3 9 8
    8 6 3 8 2 5
    9 8 1 12 2 9

     

    N0
    Pau (R3)
    Agen-Le Passage (R6)
    1 2 3 1 5 9  
    2 4 8 1 6 3  
    3 8 1 2 5 11  
    4 6 5 1 8 4  
    5 1 3 4 11 5  
    6 3 1 5 2 6  
    7 5 11 13 12 10  
    8 3 5 1 4 8 5 13 12 6 16
    9 1 8 11 10 2  
    10 8 6 12 7 2  
    11 2 6 3 4 5  
    12 3 5 4 2 6  

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •  

    QUINTE DU 01/02/2020

    8 1 5 7 16 10 3 4 13

    N0 Vincennes (R1)
    1 11 9 13 5 6
    2 4 6 7 5 3
    3 8 1 5 7 10
    4 14 16 10 15 3
    5 10 8 5 4 9
    6 11 5 8 9 10
    7 8 10 5 6 2
    8 11 12 9 2 5
    9 1 14 3 7 9

     

    N0
    Cagnes-sur-Mer (R3)
    Rouen-Mauquenchy (R4)
    1 10 2 5 3 9 10 17 5 16 10
    2 5 7 3 1 9 10 8 6 16 15
    3 3 6 8 14 10 7 15 18 11 2
    4 4 6 9 7 8 15 14 5 7 2
    5 10 11 2 4 6 16 10 15 11 5
    6 2 4 8 6 9 10 11 12 2 8
    7 11 3 10 6 9 6 4 7 5 10
    8 4 5 7 12 3 5 14 7 9 15

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •  

     

     

    QUINTE DU 31/01/2020

     1 10 7 13 4 11 12 6 16

    N0 Pau (R1)
    1 1 10 7 12 6
    2 4 3 5 6 1
    3 4 5 1 6 7
    4 2 1 4 6 10
    5 5 3 2 6 11
    6 1 5 8 11 14
    7 12 16 4 5 1
    8 6 14 9 2 13

     

    N0
    Angers (R3)
    Cagnes-sur-Mer (R4)
    1 1 13 5 6 14 6 10 9 5 2
    2 2 14 12 3 5 5 7 6 4 9
    3 11 3 9 8 16 8 16 2 11 9
    4 15 10 16 8 12 13 10 6 4 12
    5 5 10 8 7 6 5 16 10 7 9
    6 5 3 11 9 2 7 4 10 5 6
    7 4 17 12 15 3 7 5 8 3 4
    8 17 14 18 15 9 10 4 6 3 9

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire
  •  

     

    QUINTE DU 30/01/2020

     16 11 6 7 1 13 2 8 (4)

    N0 Vincennes (R1)
    1 16 11 6 8 10
    2 5 9 10 7 6
    3 9 4 8 10 6
    4 15 6 10 14 2
    5 4 8 10 9 10
    6 9 6 16 5 14
    7 9 14 3 12 8
    8 15 4 14 12 5

     

    N0
    Chantilly (R3)
    Lyon-La Soie (R4)
    1 10 3 1 6 4 14 11 15 9 2
    2 7 8 12 6 1 9 13 5 1 12
    3 7 11 3 13 8 9 1 10 5 8
    4 7 9 5 11 4 13 10 14 9 11
    5 3 6 1 9 7 6 1 10 15 14
    6 6 2 1 5 8 8 6 5 12 1
    7 2 7 6 10 13 5 11 4 14 13
    8 9 1 5 2 10 10 7 8 9 6
    9 4 8 6 3 10  

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique